美国对中国纺织品实施限制最新情况(0307) |
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
本网讯 美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7
美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年03月07日已使用数量如下: 类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年03月07日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 154,361 1.8
222 针织布 18,361,460公斤 1,263,675 6.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 721,975 1.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 6,024,274 8.1
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 5,746,648 8.2
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 3,982,107 17.0
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 645,322 8.5
347/348 棉制裤子 22,124,305打 4,830,992 21.8
349/649 胸衣 25,634,144打 2,401,237 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 2,027,744 9.7
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 769,455 14.9
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 11,879,430 10.2
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 106,851 7.1
447 毛制裤子 241,880打 21,904 9.1
619 化纤织物 62,222,069平方米 1,475,375 2.4
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 1,209,355 1.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 824,265 2.2
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 973,783 10.7
345/645/646 套衫 9,201,612打 257,822 2.8
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,031,682 11.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 4,066 0.4
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 1,728,408 8.7 |
Copyright ©2002-2005 188bet体育官网,All Rights Reserved |
地址:中国北京东长安街12号 电话:010-85229417(传真) 邮编:100742 |